药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
盐酸林可霉素注射液 | 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 | 国药准字H42020169 | 注射剂 | 2ml:0.6g(按C18H34N2O6S计) |
复方氯化钠注射液 | 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 | 国药准字H42020464 | 注射剂 | 100ml |
浓氯化钠注射液 | 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 | 国药准字H42020684 | 注射剂 | 10ml:1g |
硫酸阿托品注射液 | 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 | 国药准字H42020678 | 注射剂 | 1ml:5mg |
硫酸镁注射液 | 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 | 国药准字H42020156 | 注射剂 | 10ml:2.5g |
氟康唑葡萄糖注射液 | 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 | 国药准字H20020594 | 注射剂 | 100ml:氟康唑0.2g与葡萄糖5g |
维生素B12注射液 | 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 | 国药准字H42020181 | 注射剂 | 1ml:1mg |
维生素C注射液 | 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 | 国药准字H42020176 | 注射剂 | 5ml:0.5g |
盐酸氯丙嗪注射液 | 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 | 国药准字H42020697 | 注射剂 | 1ml:25mg |
葡萄糖氯化钠注射液 | 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 | 国药准字H42020479 | 注射剂 | 250ml:葡萄糖12.5g与氯化钠2.25g |
显示第 41 - 50 条结果,共 132 条记录