| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乳酸左氧氟沙星滴眼液 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 国药准字H20040757 | 眼用制剂 | 5ml:15mg(按左氧氟沙星计) |
| 乳酸左氧氟沙星滴眼液 | 杭州国光药业股份有限公司 | 杭州国光药业股份有限公司 | 国药准字H20030604 | 眼用制剂 | 5ml:15mg(以C18H20FN3O4计) |
| 乳酸左氧氟沙星滴眼液 | 杭州国光药业股份有限公司 | 杭州国光药业股份有限公司 | 国药准字H20030605 | 眼用制剂 | 8ml:24mg(以C18H20FN3O4计) |
| 左氧氟沙星滴眼液 | 中山万汉制药有限公司 | 中山万汉制药有限公司 | 国药准字H20203122 | 眼用制剂 | 5ml:24.4mg(按C18H20FN3O4计) |
| 左氧氟沙星滴眼液 | 成都倍特药业股份有限公司 | 成都倍特药业股份有限公司 | 国药准字H20093808 | 眼用制剂 | 5ml:24.4mg(以C₁₈H₂₀FN₃O₄计) |
| 左氧氟沙星滴眼液 | - | - | 国药准字HJ20150278 | 滴眼剂 | 0.488%(5ml:24.4mg)(按C₁₈H₂₀FN₃O₄计) |
| 左氧氟沙星滴眼液 | 河北创健药业有限公司;乐声药业石家庄有限公司 | 河北创健药业有限公司 | 国药准字H20113118 | 滴眼剂 | 5ml:24.4mg(以左氧氟沙星计) |
| 左氧氟沙星滴眼液 | 四川禾亿制药有限公司 | 四川禾亿制药有限公司 | 国药准字H20203500 | 眼用制剂 | 5ml:24.4mg(按C18H20FN3O4计) |
| 左氧氟沙星滴眼液 | 山东光明药业有限公司 | 山东光明药业有限公司 | 国药准字H20243581 | 眼用制剂 | 0.488%(5ml:24.4mg)(按C₁₈H₂₀FN₃O₄计) |
| 左氧氟沙星滴眼液 | 武汉诺安药业有限公司 | 武汉诺安药业有限公司 | 国药准字H20223058 | 眼用制剂 | 0.488%(5ml:24.4mg)(按C18H20FN3O4计) |
显示第 1 - 10 条结果,共 116 条记录