| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 左氧氟沙星滴眼液 | 宁夏康亚药业股份有限公司 | 宁夏康亚药业股份有限公司 | 国药准字H20223509 | 眼用制剂 | 0.488%(5ml:24.4mg)(按C₁₈ H₂₀FN₃O₄计) |
| 左氧氟沙星滴眼液 | 武汉诺安药业有限公司 | 武汉诺安药业有限公司 | 国药准字H20183382 | 眼用制剂 | 5ml:24.4mg(按C18H20FN3O4计) |
| 左氧氟沙星滴眼液 | 成都普什制药有限公司 | 成都普什制药有限公司 | 国药准字H20233516 | 眼用制剂 | 0.488%(0.3ml:1.464mg)(按C₁₈H₂₀FN₃O₄计) |
| 左氧氟沙星滴眼液 | 安徽环球药业股份有限公司 | 安徽环球药业股份有限公司 | 国药准字H20243616 | 眼用制剂 | 0.488%(5ml:24.4mg)(按C₁₈H₂₀FN₃O₄计) |
| 左氧氟沙星滴眼液 | 苏州欧康维视生物科技有限公司 | 苏州欧康维视生物科技有限公司 | 国药准字H20249151 | 眼用制剂 | 0.488%(5ml:24.4mg)(按C₁₈H₂₀FN₃O₄ 计) |
| 左氧氟沙星滴眼液 | 苏州乐珠制药有限公司 | 苏州乐珠制药有限公司 | 国药准字H20173405 | 眼用制剂 | 0.488%(5ml:24.4mg,以C18H20FN3O4计) |
| 左氧氟沙星滴眼液 | 苏州弘森药业股份有限公司 | 苏州弘森药业股份有限公司 | 国药准字H20243939 | 眼用制剂 | 0.488%(0.3ml:1.464mg)(按C₁₈H₂₀FN₃O₄计) |
| 左氧氟沙星片 | 上海金城素智药业有限公司 | 上海金城素智药业有限公司 | 国药准字H20233889 | 片剂 | 0.25g(按C₁₈H₂₀FN₃O₄计) |
| 左氧氟沙星片 | 上海金城素智药业有限公司 | 上海金城素智药业有限公司 | 国药准字H20233890 | 片剂 | 0.5g(按C₁₈H₂₀FN₃O₄计) |
| 左氧氟沙星片 | 白云山汤阴东泰药业有限责任公司 | 白云山汤阴东泰药业有限责任公司 | 国药准字H20249425 | 片剂 | 0.25g(按C₁₈H₂₀FN₃O₄计) |
显示第 351 - 360 条结果,共 1284 条记录