药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
葡萄糖氯化钠注射液 | 湖北中佳药业有限公司 | 国药准字H42020837 | 注射剂 | 500ml:葡萄糖25g与氯化钠4.5g |
甲硝唑氯化钠注射液 | 河南天方华中药业有限公司 | 国药准字H20044901 | 注射剂 | 100ml:甲硝唑0.5g 与氯化钠0.9g |
甲硝唑氯化钠注射液 | 广东艾希德药业有限公司 | 国药准字H20044944 | 注射剂 | 100ml:甲硝唑0.5g与氯化钠0.8g |
甲磺酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 国药准字H20000356 | 注射剂(大容量注射剂) | 100ml∶甲磺酸左氧氟沙星0.1g(以C18H20FN3O4计)与氯化钠0.9g |
葛根素氯化钠注射液 | 上海华源药业(宁夏)沙赛制药有限公司 | 国药准字H20010036 | 注射剂 | 100ml:葛根素0.2g与氯化钠0.9g |
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 贵州天地药业有限责任公司 | 国药准字H20045068 | 注射剂 | 100ml:0.1g(以左氧氟沙星计) |
乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 浙江京新药业股份有限公司 | 国药准字H20043167 | 注射剂 | 按环丙沙星计算250ml:0.25g |
葡萄糖氯化钠注射液 | 朝阳凌桥制药有限公司 | 国药准字H21021536 | 注射剂 | 250ml:葡萄糖12.5g与氯化钠2.25g |
曲克芦丁氯化钠注射液 | 安徽环球药业股份有限公司 | 国药准字H20043396 | 注射剂 | 250ml:曲克芦丁0.48g与氯化钠2.25g |
氟尿嘧啶氯化钠注射液 | 石家庄四药有限公司 | 国药准字H20031149 | 注射剂 | 200ml:氟尿嘧啶0.5g与氯化钠1.8g |
显示第 2451 - 2460 条结果,共 3753 条记录