药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
葡萄糖氯化钠注射液 | 广东利泰制药股份有限公司 | 国药准字H20043799 | 注射剂 | 100ml:葡萄糖5g与氯化钠0.9g |
氯化钠注射液 | 海口奇力制药股份有限公司 | 国药准字H20033423 | 注射剂 | 100ml:0.9g |
复方甘草酸单铵S氯化钠注射液 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 国药准字H20041364 | 注射剂 | 200ml:甘草酸单铵0.16g与甘氨酸1.6g与盐酸半胱氨酸0.12g与氯化钠1.8g |
甲硝唑氯化钠注射液 | 四川奇力制药有限公司 | 国药准字H51020906 | 注射剂(注射液) | 100ml:甲硝唑0.5g与氯化钠0.8g |
苦参碱氯化钠注射液 | 吉林省都邦药业股份有限公司 | 国药准字H20059261 | 注射剂 | 100ml:苦参碱80mg与氯化钠0.9g |
氯化钠注射液 | 东莞市普济药业有限公司 | 国药准字H20065566 | 注射剂 | 250ml:2.25g |
葡萄糖氯化钠注射液 | 湖南金健药业有限责任公司 | 国药准字H20054019 | 注射剂 | 50ml:葡萄糖2.5g与氯化钠0.45g |
缩合葡萄糖氯化钠注射液 | 福州海王福药制药有限公司 | 国药准字H20023449 | 注射剂 | 500ml:缩合葡萄糖60g与氯化钠4.25g |
葡萄糖氯化钠注射液 | 广东世信药业有限公司 | 国药准字H20043992 | 注射剂 | 250ml:葡萄糖25g与氯化钠2.25g |
氯化钠注射液 | 浙江巨能乐斯药业有限公司 | 国药准字H20043363 | 注射剂 | 100ml:0.9g |
显示第 2611 - 2620 条结果,共 3753 条记录