| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 安徽天洋药业有限公司 | 安徽天洋药业有限公司 | 国药准字H34021083 | 注射剂 | 250ml:葡萄糖12.5g与氯化钠2.25g |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 辰欣药业股份有限公司 | 辰欣药业股份有限公司 | 国药准字H20123396 | 注射剂 | 50ml:葡萄糖2.5g与氯化钠0.45g |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 石家庄鹏海制药股份有限公司 | 石家庄鹏海制药股份有限公司 | 国药准字H20153313 | 注射剂 | 100ml:葡萄糖5g与氯化钠0.9g |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 国药准字H32022373 | 注射剂 | 250ml:葡萄糖25g,氯化钠2.25g |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 国药准字H36021150 | 注射剂 | 250ml:葡萄糖12.5g与氯化钠2.25g |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 国药准字H51022510 | 注射剂(注射液) | 500ml:葡萄糖50g与氯化钠4.5g |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 安徽威尔曼制药有限公司 | 安徽威尔曼制药有限公司 | 国药准字H20055891 | 注射剂 | 500ml:葡萄糖25g与氯化钠4.5g |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 湖南科伦制药有限公司 | 湖南科伦制药有限公司 | 国药准字H20063893 | 注射剂 | 150ml:葡萄糖7.5g与氯化钠1.35g |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 湖南金健药业有限责任公司 | 湖南金健药业有限责任公司 | 国药准字H43021662 | 注射剂 | 250ml:葡萄糖12.5g与氯化钠2.25g |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 济民健康管理股份有限公司 | 济民健康管理股份有限公司 | 国药准字H20003888 | 注射剂 | 100ml:葡萄糖8g与氯化钠0.18g |
显示第 3031 - 3040 条结果,共 3823 条记录