药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
乙酰谷酰胺氯化钠注射液 | 石家庄鹏海制药股份有限公司 | 国药准字H20204035 | 注射剂 | 100ml:乙酰谷酰胺0.25g与氯化钠0.9g |
氯化钠注射液 | 江西润泽药业有限公司 | 国药准字H36021660 | 注射剂 | 250ml:2.25g |
氯化钠注射液 | 海南天煌制药有限公司 | 国药准字H20066532 | 注射剂 | 100ml:0.9g |
乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 广州百特侨光医疗用品有限公司 | 国药准字H10920090 | 注射剂 | 100ml:0.2g(按环丙沙星计) |
氨茶碱氯化钠注射液 | 天圣制药集团股份有限公司 | 国药准字H20067618 | 注射剂 | 100ml:氨茶碱0.25g与氯化钠0.9g |
葡萄糖氯化钠注射液 | 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 | 国药准字H42020477 | 注射剂 | 100ml:葡萄糖10g与氯化钠0.9g |
乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 甘肃扶正药业科技股份有限公司 | 国药准字H20033374 | 注射剂 | 100ml:0.1g(以环丙沙星计) |
利巴韦林氯化钠注射液 | 山东华鲁制药有限公司 | 国药准字H20010080 | 注射剂 | 100ml:利巴韦林0.5g与氯化钠0.9g |
葡萄糖氯化钠注射液 | 浙江康乐药业股份有限公司 | 国药准字H20058253 | 注射剂 | 500ml:葡萄糖40g与氯化钠0.9g |
羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 华仁药业(日照)有限公司 | 国药准字H20066740 | 注射剂 | 500ml:羟乙基淀粉130/0.4 30g与氯化钠4.5g |
显示第 2931 - 2940 条结果,共 3888 条记录