药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
氟康唑氯化钠注射液 | 六安华源制药有限公司 | 国药准字H20023677 | 注射剂 | 100ml:氟康唑0.2g与氯化钠0.9g |
甲硝唑氯化钠注射液 | 丽珠集团利民制药厂 | 国药准字H44020265 | 注射剂 | 100ml:甲硝唑0.5g与氯化钠0.9g |
葡萄糖氯化钠注射液 | 济民健康管理股份有限公司 | 国药准字H19994043 | 注射剂 | 100ml:葡萄糖5g与氯化钠0.9g |
阿奇霉素氯化钠注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 国药准字H20010455 | 注射剂(注射液) | 100ml:阿奇霉素0.2g与氯化钠0.85g |
氯化钠注射液 | 广东利泰制药股份有限公司 | 国药准字H20043471 | 注射剂 | 100ml:0.9g |
氯化钠注射液 | 昆药集团股份有限公司 | 国药准字H53021387 | 注射剂 | 10ml:90mg |
葡萄糖氯化钠注射液 | 华仁药业股份有限公司;湖北华仁同济药业有限责任公司 | 国药准字H20033117 | 注射剂 | 50ml:葡萄糖2.5g与氯化钠0.45g |
葡萄糖氯化钠注射液 | 江西制药有限责任公司 | 国药准字H36020820 | 注射剂 | 500ml:葡萄糖50g与氯化钠4.5g |
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 广东南国药业有限公司 | 国药准字H20067716 | 注射剂 | 100ml:乳酸左氧氟沙星0.3g(按C18H20FN3O4计)与氯化钠0.9g |
葡萄糖氯化钠注射液 | 广东南国药业有限公司 | 国药准字H20023885 | 注射剂 | 250ml:葡萄糖12.5g与氯化钠2.25g |
显示第 3141 - 3150 条结果,共 3888 条记录