药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
抗癌平丸 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 国药准字Z32020221 | 丸剂 | 每瓶装1g。每袋装1g。 |
骨筋丸胶囊 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 国药准字Z20026232 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g |
苓桂术甘颗粒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 国药准字C20220002 | 颗粒剂 | 每袋装16g(相当于饮片55.2g) |
蛇胆川贝液 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 国药准字Z32020345 | 合剂 | 每支装10ml |
健脾丸(浓缩丸) | 江苏康缘药业股份有限公司 | 国药准字Z20054406 | 丸剂 | 每8丸相当于原生药3g |
注射用盐酸地尔硫卓 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 国药准字H20054495 | 注射剂 | 10mg |
银杏二萜内酯葡胺注射液 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 国药准字Z20120024 | 注射剂 | 每支装5ml(含银杏二萜内酯25mg) |
克林霉素磷酸酯注射液 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 国药准字H20054267 | 注射剂 | 2ml:0.3g(按C₁₈H₃₃CIN₂O₅S计) |
鹿茸精注射液 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 国药准字Z20073065 | 注射剂 | 每支装2ml |
注射用棓丙酯 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 国药准字H20055560 | 注射剂 | 60mg |
显示第 131 - 140 条结果,共 187 条记录