| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天舒软胶囊 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 国药准字Z20060021 | 胶囊剂 | 每粒装0.54g |
| 天麻胶囊 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 国药准字Z32020174 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g |
| 妇乐颗粒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 国药准字Z32020223 | 颗粒剂 | 每袋装6g |
| 妇科十味片 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 国药准字Z20053285 | 片剂 | 每片重0.3g |
| 妇科止带胶囊 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 国药准字Z20050645 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g |
| 射干抗病毒注射液 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 国药准字Z20073066 | 注射剂 | 每支装5ml |
| 小儿咳喘灵口服液 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 国药准字Z32021140 | 合剂 | 每支装10ml |
| 小儿咳喘灵颗粒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 国药准字Z32020165 | 颗粒剂 | 每1g相当于饮片3.2g |
| 小柴胡颗粒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 国药准字Z32020172 | 颗粒剂 | 每袋相当于饮片4.86克。每袋装2.5g(无蔗糖)。 |
| 尼莫地平缓释片 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 国药准字H20066423 | 片剂 | 60mg |
显示第 51 - 60 条结果,共 187 条记录