药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
枸橼酸芬太尼注射液 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 国药准字H20113509 | 注射剂 | 10ml:0.5mg(按C₂₂H₂₈N₂O计) |
枸橼酸芬太尼注射液 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 国药准字H20113508 | 注射剂 | 2ml:0.1mg(按C₂₂H₂₈N₂O计) |
盐酸度洛西汀肠溶片 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 国药准字H20130056 | 片剂 | 20mg(按度洛西汀计) |
阿立哌唑片 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 国药准字H20140121 | 片剂 | 10mg |
氯氮平片 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 国药准字H32022963 | 片剂 | 25mg |
盐酸奈福泮片 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 国药准字H32020202 | 片剂 | 20mg |
拉考沙胺注射液 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 国药准字H20243708 | 注射剂 | 20ml∶0.2g |
依托咪酯乳状注射液 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 国药准字H20020511 | 注射剂 | 10ml:20mg |
盐酸丁螺环酮 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 国药准字H19991025 | 原料药 | N/A |
尼扎替丁 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 国药准字H20059020 | 原料药 | N/A |
显示第 31 - 40 条结果,共 155 条记录