| 药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 硫糖铝咀嚼片 | 江苏长江药业有限公司 | 国药准字H32022348 | 片剂 | 0.25克 |
| 肌醇片 | 江苏长江药业有限公司 | 国药准字H32022833 | 片剂 | 0.25g |
| 氯化钠注射液 | 江苏长江药业有限公司 | 国药准字H32023406 | 注射剂 | 250ml:2.25g |
| 乙酰螺旋霉素片 | 江苏长江药业有限公司 | 国药准字H32022845 | 片剂 | 0.2g |
| 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 江苏长江药业有限公司 | 国药准字H20073439 | 注射剂 | 100ml:乳酸左氧氟沙星0.5g 与氯化钠0.9g |
| 葡萄糖注射液 | 江苏长江药业有限公司 | 国药准字H32022850 | 注射剂 | 250ml:25g |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 江苏长江药业有限公司 | 国药准字H32022834 | 注射剂 | 100ml:葡萄糖5g与氯化钠0.9g |
| 烟酸占替诺片 | 江苏长江药业有限公司 | 国药准字H32025565 | 片剂 | 0.1g |
| 甲硝唑葡萄糖注射液 | 江苏长江药业有限公司 | 国药准字H32022575 | 注射剂 | 250ml:甲硝唑0.5g与葡萄糖12.5g |
| 食母生片 | 江苏长江药业有限公司 | 国药准字H32026486 | 片剂 | 以干酵母计,0.5g |
显示第 91 - 100 条结果,共 109 条记录