| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 强身口服液 | 江西省康恩贝天施康药业有限公司 | 江西康恩贝天施康药业有限公司 | 国药准字Z36020643 | 合剂 | 每支装10ml |
| 感冒清片 | 江西康恩贝天施康药业有限公司 | 江西康恩贝天施康药业有限公司 | 国药准字Z36021095 | 片剂(薄膜衣) | 每素片重0.22g(含对乙酰氨基酚12mg) |
| 感冒清片 | 江西康恩贝天施康药业有限公司 | 江西康恩贝天施康药业有限公司 | 国药准字Z36021525 | 片剂 | 每素片重0.22g(含对乙酰氨基酚12mg) |
| 感冒清胶囊 | 江西康恩贝天施康药业有限公司 | 江西康恩贝天施康药业有限公司 | 国药准字Z36020591 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g(含对乙酰氨基酚24mg) |
| 慈航片 | 江西康恩贝天施康药业有限公司 | 江西康恩贝天施康药业有限公司 | 国药准字Z20026969 | 片剂 | 基片重0.26g |
| 慈航片 | 江西康恩贝天施康药业有限公司 | 江西康恩贝天施康药业有限公司 | 国药准字Z20093659 | 片剂(薄膜衣片) | 每片重0.66g |
| 抗宫炎片 | 江西康恩贝天施康药业有限公司 | 江西康恩贝天施康药业有限公司 | 国药准字Z20023142 | 片剂(薄膜衣) | 每薄膜衣片重0.3g |
| 抗宫炎片 | 江西康恩贝天施康药业有限公司 | 江西康恩贝天施康药业有限公司 | 国药准字Z36020566 | 片剂 | 0.25g/片芯;每片重0.52g |
| 排毒清脂片 | 江西康恩贝天施康药业有限公司 | 江西康恩贝天施康药业有限公司 | 国药准字Z20060345 | 片剂 | 每片重0.38g |
| 新复方大青叶片 | 江西康恩贝天施康药业有限公司 | 江西康恩贝天施康药业有限公司 | 国药准字Z36021527 | 片剂 | 每片重0.25g |
显示第 51 - 60 条结果,共 170 条记录