药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
阿归养血颗粒 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 国药准字Z36021015 | 颗粒剂 | 每袋装10克 |
心舒宝胶囊 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 国药准字Z20050548 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g |
诺氟沙星胶囊 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 国药准字H36020164 | 胶囊剂 | 0.1g |
妇科止带胶囊 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 国药准字Z20050298 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g |
当归拈痛颗粒 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 国药准字Z20050510 | 颗粒剂 | 每袋装6g(相当于饮片15g) |
复方补骨脂颗粒 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 国药准字Z31020011 | 颗粒剂 | 每袋装7g(无蔗糖) |
小儿止咳糖浆 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 国药准字Z36021023 | 糖浆剂 | 每支装10毫升;每瓶装80毫升;每瓶装120毫升。 |
野苏胶囊 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 国药准字Z20000135 | 胶囊剂 | 每粒装0.33g |
氯己定苯佐卡因含片 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 国药准字H36022254 | 片剂(含片) | 1克 |
复方消痔栓 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 国药准字Z31020012 | 栓剂 | 每粒重2g |
显示第 61 - 70 条结果,共 76 条记录