| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薄荷桉油含片(Ⅱ) | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 国药准字H36022372 | 片剂(含片) | 0.5克 |
| 薄荷桉油含片(Ⅱ) | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 国药准字H36022335 | 片剂(含片) | 1克 |
| 裸花紫珠胶囊 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 国药准字Z20050079 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g(每粒含干浸膏0.2g) |
| 裸花紫珠胶囊 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 国药准字Z20063569 | 胶囊剂 | 每粒装0.4g (每粒含干浸膏0.3g) |
| 西咪替丁片 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 国药准字H36020996 | 片剂 | 0.2克 |
| 诺氟沙星胶囊 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 国药准字H36020164 | 胶囊剂 | 0.1g |
| 调经活血胶囊 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 国药准字Z20133018 | 胶囊剂 | 每粒装0.38g |
| 辛芩颗粒 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 国药准字Z31020014 | 颗粒剂 | 每袋装5g(无蔗糖) |
| 通窍鼻炎片 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 国药准字Z20054722 | 片剂 | 每片重0.41g |
| 野苏胶囊 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 国药准字Z20000135 | 胶囊剂 | 每粒装0.33g |
显示第 61 - 70 条结果,共 77 条记录