药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
天麻素注射液 | 江西钟山药业有限责任公司 | 国药准字H20044390 | 注射剂 | 2ml:0.2g |
复方石菖蒲碱式硝酸铋片 | 江西钟山药业有限责任公司 | 国药准字H36021876 | 片剂 | 复方 |
复方桔梗麻黄碱糖浆 | 江西钟山药业有限责任公司 | 国药准字H36021935 | 糖浆剂 | 复方 |
咳嗽糖浆 | 江西钟山药业有限责任公司 | 国药准字Z36021491 | 糖浆剂 | 每瓶装500ml |
克林霉素磷酸酯注射液 | 江西钟山药业有限责任公司 | 国药准字H20044385 | 注射剂 | 2ml:0.3g(按克林毒素计) |
葛根素注射液 | 江西钟山药业有限责任公司 | 国药准字H20044384 | 注射剂 | 2ml:100mg |
法莫替丁注射液 | - | 国药准字H20046008 | 注射剂 | 2ml:20mg |
阿魏酸钠注射液 | - | 国药准字H20064508 | 注射剂 | 2ml:50mg |
显示第 31 - 38 条结果,共 38 条记录