| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙格列汀片 | 北京福元医药股份有限公司 | 北京福元医药股份有限公司 | 国药准字H20223498 | 片剂 | 2.5mg |
| 沙格列汀片 | - | - | 国药准字HJ20160089 | 片剂 | 5mg |
| 沙格列汀片 | 齐鲁制药有限公司 | 齐鲁制药有限公司 | 国药准字H20213189 | 片剂 | 5mg |
| 沙格列汀片 | 北京福元医药股份有限公司 | 北京福元医药股份有限公司 | 国药准字H20223497 | 片剂 | 5mg |
| 沙格列汀片 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 国药准字H20203467 | 片剂 | 5mg |
| 沙格列汀片 | - | - | 国药准字HJ20160090 | 片剂 | 5mg |
| 沙格列汀片 | - | - | 国药准字HJ20160086 | 片剂 | 2.5mg |
| 沙格列汀片 | - | - | 国药准字HJ20160088 | 片剂 | 2.5mg |
| 沙格列汀片 | 合肥合源药业有限公司 | 安徽杰玺医药有限公司 | 国药准字H20223775 | 片剂 | 5mg |
| 沙格列汀片 | 齐鲁制药有限公司 | 齐鲁制药有限公司 | 国药准字H20213188 | 片剂 | 2.5mg |
显示第 1 - 10 条结果,共 16 条记录