| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平衡盐冲洗液 | 河北天成药业股份有限公司 | 河北天成药业股份有限公司 | 国药准字H20173024 | 冲洗剂 | 1000ml |
| 平衡盐冲洗液 | 河北天成药业股份有限公司 | 河北天成药业股份有限公司 | 国药准字H20130032 | 冲洗剂 | 500ml∶氯化钠2.63g、醋酸钠(C2H3NaO2·3H2O)1.84g、葡萄糖酸钠2.51g、氯化钾0.185g与氯化镁(MgCl2·6H2O)0.15g |
| 异烟肼片 | 河北天成药业股份有限公司 | 河北天成药业股份有限公司 | 国药准字H13022317 | 片剂 | 0.1g |
| 曲克芦丁注射液 | 河北天成药业股份有限公司 | 河北天成药业股份有限公司 | 国药准字H13023821 | 注射剂 | 2ml:60mg |
| 曲克芦丁片 | 河北天成药业股份有限公司 | 河北天成药业股份有限公司 | 国药准字H13023820 | 片剂 | 60mg |
| 替硝唑氯化钠注射液 | 河北天成药业股份有限公司 | 河北天成药业股份有限公司 | 国药准字H20043514 | 注射剂 | 100ml:替硝唑0.4g与氧化钠0.9g |
| 替硝唑氯化钠注射液 | 河北天成药业股份有限公司 | 河北天成药业股份有限公司 | 国药准字H20133062 | 注射剂 | 200ml:替硝唑0.8g与氯化钠1.8g |
| 木糖醇氯化钠注射液 | 河北天成药业股份有限公司 | 河北天成药业股份有限公司 | 国药准字H20041077 | 注射剂 | 500ml:木糖醇25g与氯化钠4.5g |
| 木糖醇氯化钠注射液 | 河北天成药业股份有限公司 | 河北天成药业股份有限公司 | 国药准字H20041076 | 注射剂 | 250ml:木糖醇12.5g与氯化钠2.25g |
| 木糖醇注射液 | 河北天成药业股份有限公司 | 河北天成药业股份有限公司 | 国药准字H20043834 | 注射剂 | 500ml:25g |
显示第 61 - 70 条结果,共 244 条记录