| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注射用克林霉素磷酸酯 | 海南通用康力制药有限公司 | 海南通用康力制药有限公司 | 国药准字H20020708 | 注射剂 | 0.9g(按C18H33ClN2O5S计) |
| 注射用克林霉素磷酸酯 | - | 长春雷允上药业有限公司 | 国药准字H20061307 | 注射剂 | 按C18H33CIN2O5S计算0.9g |
| 注射用克林霉素磷酸酯 | 安徽省先锋制药有限公司 | 安徽省先锋制药有限公司 | 国药准字H20153219 | 注射剂 | 0.3g(按克林霉素计) |
| 注射用克林霉素磷酸酯 | 西南药业股份有限公司 | 西南药业股份有限公司 | 国药准字H20123023 | 注射剂 | 0.6g(按克林霉素计) |
| 注射用克林霉素磷酸酯 | 吉林敖东洮南药业股份有限公司 | 吉林敖东洮南药业股份有限公司 | 国药准字H20100517 | 注射剂 | 按C18H33C1N2O5S计算0.6g |
| 注射用克林霉素磷酸酯 | 西南药业股份有限公司 | 西南药业股份有限公司 | 国药准字H20000575 | 注射剂 | 0.3g(按克林霉素计) |
| 注射用克林霉素磷酸酯 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 国药准字H20060208 | 注射剂 | 0.45g(按C18H33ClN2O5S计) |
| 注射用克林霉素磷酸酯 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 国药准字H20153032 | 注射剂 | 按C18H33ClN2O5S计0.3g |
| 注射用克林霉素磷酸酯 | 海南通用康力制药有限公司 | 海南通用康力制药有限公司 | 国药准字H20030860 | 注射剂 | 0.5g(按C18H33ClN2O5S计) |
| 注射用克林霉素磷酸酯 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 国药准字H20153034 | 注射剂 | 按C18H33ClN2O5S计1.2g |
显示第 51 - 60 条结果,共 107 条记录