药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
复方鱼肝油氧化锌软膏 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 国药准字H12021189 | 软膏剂 | 复方 |
复方苯佐卡因软膏 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 国药准字H12021009 | 软膏剂 | 复方 |
亚硫酸氢钠甲萘醌注射液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 国药准字H12020525 | 注射剂 | 1ml:4mg |
盐酸麻黄碱注射液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 国药准字H12020538 | 注射剂 | 1ml:30mg |
维生素B12注射液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 国药准字H12020388 | 注射剂 | 1ml:0.25mg |
氨茶碱注射液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 国药准字H12020884 | 注射剂 | 按C2H8N2(C7H8N4O2)2·2H2O计 2ml:0.25g |
红霉素软膏 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 国药准字H12020640 | 软膏剂 | 1% |
地塞米松磷酸钠注射液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 国药准字H12020514 | 注射剂 | 1ml:1mg |
盐酸川芎嗪注射液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 国药准字H12020888 | 注射剂 | 2ml:40mg |
桂利嗪胶囊 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 国药准字H12020693 | 胶囊剂 | 25mg |
显示第 141 - 150 条结果,共 236 条记录