| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舒筋活血胶囊 | 江西红星药业有限公司 | 江西红星药业有限公司 | 国药准字Z20090539 | 胶囊剂 | 每粒装0.35g |
| 舒筋活血胶囊 | 湖南天济草堂制药股份有限公司 | 湖南天济草堂制药股份有限公司 | 国药准字Z20123005 | 硬胶囊剂 | 每粒装0.35g |
| 舒筋活血胶囊 | 灵宝市豫西药业有限责任公司 | 灵宝市豫西药业有限责任公司 | 国药准字Z20080074 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g |
| 补肺活血胶囊 | 广东雷允上药业有限公司 | 广东雷允上药业有限公司 | 国药准字Z20030063 | 胶囊剂 | 每粒装0.35g |
| 调经活血胶囊 | 湖南金沙药业有限责任公司 | 湖南金沙药业有限责任公司 | 国药准字Z20100024 | 胶囊剂 | 每粒装0.41g |
| 调经活血胶囊 | 贵阳新天药业股份有限公司 | 贵阳新天药业股份有限公司 | 国药准字Z20100037 | 胶囊剂 | 每粒装0.38g(相当于饮片1.29g) |
| 调经活血胶囊 | 江西铜鼓仁和制药有限公司 | 江西铜鼓仁和制药有限公司 | 国药准字Z20090925 | 胶囊剂 | 每粒装0.4g(相当于饮片1.033g) |
| 调经活血胶囊 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 国药准字Z20133018 | 胶囊剂 | 每粒装0.38g |
| 跌打活血胶囊 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 国药准字Z20153022 | 胶囊剂 | 每粒装0.5克 |
| 通络活血胶囊 | 哈尔滨市康宝药业有限责任公司 | 哈尔滨市康宝药业有限责任公司 | 国药准字B20020595 | 胶囊剂 | 每粒装0.35g |
显示第 11 - 20 条结果,共 20 条记录