药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
氨咖黄敏片 | 济南永宁制药股份有限公司 | 国药准字H37023610 | 片剂 | 复方 |
甘草锌胶囊 | 济南永宁制药股份有限公司 | 国药准字H37023236 | 胶囊剂 | 每粒含甘草锌0.25g(相当于含锌12.5mg、甘草酸73.5mg) |
氨咖黄敏胶囊 | 济南永宁制药股份有限公司 | 国药准字H37023235 | 胶囊剂 | 复方 |
复方乙酰水杨酸片 | 济南永宁制药股份有限公司 | 国药准字H37022869 | 片剂 | 阿司匹林0.22g,非那西丁0.15g,咖啡因35mg |
复方岩白菜素片 | 济南永宁制药股份有限公司 | 国药准字H37020693 | 片剂 | 岩白菜素0.125g,马来酸氯苯那敏2mg |
盐酸小檗碱片 | 济南永宁制药股份有限公司 | 国药准字H37022557 | 片剂 | 0.1g |
地西泮片 | 济南永宁制药股份有限公司 | 国药准字H37020399 | 片剂 | 2.5mg |
艾司唑仑片 | 济南永宁制药股份有限公司 | 国药准字H37020697 | 片剂 | 2mg |
氯硝西泮片 | 济南永宁制药股份有限公司 | 国药准字H37020391 | 片剂 | 0.5mg |
氯氮卓片 | 济南永宁制药股份有限公司 | 国药准字H37022536 | 片剂 | 10mg |
显示第 11 - 20 条结果,共 38 条记录