| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注射用奥扎格雷钠 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 国药准字H20064041 | 注射剂 | 80mg(以奥扎格雷钠计) |
| 注射用奥扎格雷钠 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 国药准字H20064042 | 注射剂 | 40mg(以奥扎格雷钠计) |
| 注射用奥美拉唑钠 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 国药准字H20073666 | 注射剂 | 40mg(按C17H19N3O3S计) |
| 注射用奥美拉唑钠 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 国药准字H20123397 | 注射剂 | 60mg(按C₁₇H₁₉N₃O₃S计) |
| 注射用更昔洛韦 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 国药准字H20045825 | 注射剂 | 50mg(按C9H13N5O4计) |
| 注射用更昔洛韦 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 国药准字H20045826 | 注射剂 | 0.25g |
| 注射用替加环素 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 国药准字H20253298 | 注射剂 | 50mg |
| 注射用氧氟沙星 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 国药准字H20056026 | 注射剂 | 0.3g |
| 注射用氧氟沙星 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 国药准字H20056027 | 注射剂 | 0.4g |
| 注射用氧氟沙星 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 国药准字H20043372 | 注射剂 | 0.2g |
显示第 61 - 70 条结果,共 115 条记录