药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
蛇胆陈皮胶囊 | 浙江圣博康药业有限公司 | 国药准字Z33020640 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g |
银黄丸 | 浙江圣博康药业有限公司 | 国药准字Z20194046 | 丸剂 | 每32丸重1g(含提取物0.56g) |
银杏叶口服液 | 浙江圣博康药业有限公司 | 国药准字Z33020645 | 合剂 | 每支装10ml(含黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯3.2mg) |
小儿咳喘灵口服液 | 浙江圣博康药业有限公司 | 国药准字Z33020642 | 合剂 | 每支装10ml |
五灵止痛胶囊 | 浙江圣博康药业有限公司 | 国药准字Z20003306 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g(相当于原药材0.5g) |
多维元素分散片(21) | 浙江圣博康药业有限公司 | 国药准字H20070273 | 片剂 | 复方 |
小儿退热口服液 | 浙江圣博康药业有限公司 | 国药准字Z33020643 | 合剂 | 每支装10ml |
阳春玉液 | 浙江圣博康药业有限公司 | 国药准字Z33020644 | 合剂 | 每支相当于饮片7.8g |
更年灵胶囊 | 浙江圣博康药业有限公司 | 国药准字Z20003305 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g |
双氯芬酸钠滴眼液 | 浙江圣博康药业有限公司 | 国药准字H20067445 | 眼用制剂 | 5ml:5mg |
显示第 1 - 10 条结果,共 16 条记录