| 药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 琥乙红霉素 | 浙江奥托康制药集团股份有限公司 | 国药准字H33020152 | 原料药 | ---- |
| 乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 浙江奥托康制药集团股份有限公司 | 国药准字H10950051 | 注射剂 | 200ml:0.2g(以环丙沙星计) |
| 复方愈创木酚磺酸钾口服溶液 | 浙江奥托康制药集团股份有限公司 | 国药准字H33021997 | 口服溶液剂 | 复方 |
| 帕米膦酸二钠 | 浙江奥托康制药集团股份有限公司 | 国药准字H19991031 | 原料药 | ---- |
| 硫酸阿米卡星注射液 | 浙江奥托康制药集团股份有限公司 | 国药准字H33020287 | 注射剂 | 1ml:0.1g(10万单位) |
| 葡萄糖注射液 | 浙江奥托康制药集团股份有限公司 | 国药准字H33020705 | 注射剂 | 20ml:10g |
| 脑乐静 | 浙江奥托康制药集团股份有限公司 | 国药准字Z33020404 | 糖浆剂 | 复方 |
| 氯化钾注射液 | 浙江奥托康制药集团股份有限公司 | 国药准字H33020151 | 注射剂 | 10ml:1g |
| 甲硝唑氯化钠注射液 | 浙江奥托康制药集团股份有限公司 | 国药准字H33020289 | 注射剂 | 100ml:0.5g |
| 阿奇霉素片 | 浙江奥托康制药集团股份有限公司 | 国药准字H10970048 | 片剂 | 0.25g(25万单位) |
显示第 11 - 20 条结果,共 39 条记录