| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硫酸沙丁胺醇注射液 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 浙江高跖医药科技股份有限公司 | 国药准字H20249451 | 注射剂 | 1ml:0.5mg(按C₁₃H₂₁NO₃ 计) |
| 硫酸阿米卡星注射液 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 国药准字H33020456 | 注射剂 | 2ml∶0.2g(20万单位)(按C₂₂H₄₃N₅O₁₃计 ) |
| 碳酸钙D3咀嚼片(Ⅱ) | 浙江康恩贝制药股份有限公司,浙江寰领医药科技有限公司 | 浙江寰领医药科技有限公司 | 国药准字H20183383 | 片剂 | 每片含碳酸钙0.75g(相当于钙0.3g),维生素D3 60IU(1.5μg) |
| 福多司坦口服溶液 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 苏州华健瑞达医药技术有限公司 | 国药准字H20233361 | 口服溶液剂 | 5ml:0.4g |
| 福多司坦口服溶液 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 苏州华健瑞达医药技术有限公司 | 国药准字H20247310 | 口服溶液剂 | 120ml:9.6g |
| 积雪苷霜软膏 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 国药准字Z20053708 | 软膏剂 | 每1g含积雪草总苷27.5mg |
| 红花油 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 国药准字Z33020485 | 搽剂 | 每瓶装16g |
| 红霉素软膏 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 国药准字H33020377 | 软膏剂 | 1% |
| 脉舒胶囊 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 国药准字Z20033200 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g |
| 脑络通胶囊 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 国药准字Z33021082 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g(含盐酸托哌酮50mg) |
显示第 81 - 90 条结果,共 109 条记录