| 药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 氨氯地平阿托伐他汀钙片 | 浙江花园药业有限公司 | 国药准字H20243262 | 片剂 | 5mg/10mg(以氨氯地平/阿托伐他汀计) |
| 氨氯地平阿托伐他汀钙片 | 浙江花园药业有限公司 | 国药准字H20243256 | 片剂 | 5mg/40mg(以氨氯地平/阿托伐他汀计) |
| 氨氯地平阿托伐他汀钙片 | 浙江花园药业有限公司 | 国药准字H20243255 | 片剂 | 5mg/20mg(以氨氯地平/阿托伐他汀计) |
| 硫糖铝咀嚼片 | 浙江花园药业有限公司 | 国药准字H33021219 | 片剂 | 0.25g |
| 心脑健胶囊 | 浙江花园药业有限公司 | 国药准字Z33020314 | 胶囊剂 | 每粒含茶叶提取物0.1g |
| 布洛芬胶囊 | 浙江花园药业有限公司 | 国药准字H33022403 | 胶囊剂 | 0.2g |
| 阿苯达唑片 | 浙江花园药业有限公司 | 国药准字H33021218 | 片剂 | 0.4克 |
| 氯霉素胶囊 | 浙江花园药业有限公司 | 国药准字H33020199 | 胶囊剂 | 0.25g |
| 复合磷酸氢钾注射液 | 浙江花园药业有限公司 | 国药准字H20193261 | 注射剂 | 2ml:磷酸二氢钾(KH₂PO₄)0.4354g与磷酸氢二钾(K₂HPO₄·3H₂O)0.639g |
| 盐酸雷尼替丁胶囊 | 浙江花园药业有限公司 | 国药准字H33020500 | 胶囊剂 | 0.15克(按C13H22N4O3S计) |
显示第 21 - 30 条结果,共 44 条记录