药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
甘露醇注射液 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 国药准字H33020724 | 注射剂 | 100ml:20g |
甲磺酸帕珠沙星滴眼液 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 国药准字H20110022 | 眼用制剂 | 0.3%(以帕珠沙星计) |
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 国药准字H20067967 | 注射剂 | 100ml: 乳酸左氧氟沙星0.3g(以C18H20FN3O4计)与氯化钠0.9g |
葡萄糖氯化钠注射液 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 国药准字H33021578 | 注射剂 | 500ml:葡萄糖50g与氯化钠4.5g |
硫酸阿米卡星氯化钠注射液 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 国药准字H20030259 | 注射剂 | 100ml:阿米卡星0.2g(20万单位)与氯化钠0.9g |
乳酸环丙沙星滴眼液 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 国药准字H20054859 | 眼用制剂 | 8ml:24mg(按环丙沙星计) |
碘普罗胺注射液 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 国药准字H20249689 | 注射剂 | 100ml:76.89g |
妥布霉素滴眼液 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 国药准字H20249293 | 眼用制剂 | 0.3%(5ml:15mg) |
盐酸奥洛他定滴眼液 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 国药准字H20253402 | 眼用制剂 | 0.2%(2.5ml:5mg,按C₂₁H₂₃NO₃计) |
他氟前列素滴眼液 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 国药准字H20253582 | 眼用制剂 | 0.0015%(0.3ml:4.5μg) |
显示第 111 - 120 条结果,共 128 条记录