| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注射用葛根素 | 浙江震元制药有限公司 | 浙江震元制药有限公司 | 国药准字H20051856 | 注射剂 | 0.4g |
| 注射用葛根素 | 浙江震元制药有限公司 | 浙江震元制药有限公司 | 国药准字H20020392 | 注射剂 | 0.2g |
| 琥乙红霉素片 | 浙江震元制药有限公司 | 浙江震元制药有限公司 | 国药准字H33021379 | 片剂 | 按C37H67NO13计0.125g(12.5万单位) |
| 盐酸克林霉素注射液 | 浙江震元制药有限公司 | 浙江震元制药有限公司 | 国药准字H20054568 | 注射剂 | 2ml:0.15g(以克林霉素计) |
| 盐酸头孢他美酯 | 浙江震元制药有限公司 | 浙江震元制药有限公司 | 国药准字H20010267 | 原料药 | ---- |
| 盐酸头孢他美酯干混悬剂 | 浙江震元制药有限公司 | 浙江震元制药有限公司 | 国药准字H20054544 | 口服混悬剂 | 90.65mg |
| 盐酸头孢他美酯干混悬剂 | 浙江震元制药有限公司 | 浙江震元制药有限公司 | 国药准字H20010452 | 口服混悬剂 | 181.3mg (按C14H15N5O5S2计算) |
| 盐酸头孢他美酯胶囊 | 浙江震元制药有限公司 | 浙江震元制药有限公司 | 国药准字H20010268 | 胶囊剂 | 90.65mg(按C14H15N5O5S2计算) |
| 盐酸托烷司琼注射液 | 浙江震元制药有限公司 | 浙江震元制药有限公司 | 国药准字H20080750 | 注射剂 | 5ml:5mg(以托烷司琼计) |
| 盐酸托烷司琼胶囊 | 浙江震元制药有限公司 | 浙江震元制药有限公司 | 国药准字H20080749 | 胶囊剂 | 5mg(以托烷司琼计) |
显示第 21 - 30 条结果,共 54 条记录