药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 湖南康源制药有限公司 | 国药准字H20059948 | 注射剂 | 100ml:0.3g(以左氧氟沙星计)与氯化钠0.9g |
木糖醇注射液 | 湖南康源制药有限公司 | 国药准字H20054174 | 注射剂 | 500ml:25g |
氟罗沙星葡萄糖注射液 | 湖南康源制药有限公司 | 国药准字H20053599 | 注射剂 | 100ml:氟罗沙星0.2g与葡萄糖5.0g |
氯化钠注射液 | 湖南康源制药有限公司 | 国药准字H20063752 | 注射剂 | 1000ml:9g |
生理氯化钠溶液 | 湖南康源制药有限公司 | 国药准字H20103070 | 冲洗剂 | 500ml:4.5g |
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 湖南康源制药有限公司 | 国药准字H20053838 | 注射剂 | 100ml:0.2g(以左氧氟沙星计)与氯化钠0.9g |
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 湖南康源制药有限公司 | 国药准字H20059947 | 注射剂 | 100ml:0.1g(以左氧氟沙星计)与氯化钠0.9g |
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 湖南康源制药有限公司 | 国药准字H20103687 | 注射剂 | 100ml:0.5g(以左氧氟沙星计)与氯化钠0.9g |
氯化钠注射液 | 湖南康源制药有限公司 | 国药准字H20103461 | 注射剂 | 1000ml:9g |
显示第 41 - 49 条结果,共 49 条记录