| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注射用磷霉素钠 | 湖南科伦制药有限公司 | 湖南科伦制药有限公司 | 国药准字H43020770 | 注射剂 | 按C3H7O4P计算2g(200万单位) |
| 注射用磷霉素钠 | 湖南科伦制药有限公司 | 湖南科伦制药有限公司 | 国药准字H43020771 | 注射剂 | 按C3H7O4P计算4g(400万单位) |
| 注射用磷霉素钠 | 湖南科伦制药有限公司 | 湖南科伦制药有限公司 | 国药准字H43020769 | 注射剂 | 按C3H7O4P计算1g(100万单位) |
| 注射用穿琥宁 | 湖南科伦制药有限公司 | 湖南科伦制药有限公司 | 国药准字H20056037 | 注射剂 | 0.1g |
| 注射用穿琥宁 | 湖南科伦制药有限公司 | 湖南科伦制药有限公司 | 国药准字H20065712 | 注射剂 | 40mg |
| 注射用穿琥宁 | 湖南科伦制药有限公司 | 湖南科伦制药有限公司 | 国药准字H20065713 | 注射剂 | 0.4g |
| 注射用穿琥宁 | 湖南科伦制药有限公司 | 湖南科伦制药有限公司 | 国药准字H20056036 | 注射剂 | 0.2g |
| 注射用紫杉醇(白蛋白结合型) | 湖南科伦制药有限公司 | 湖南科伦制药有限公司 | 国药准字H20203443 | 注射剂 | 100mg |
| 注射用美洛西林钠 | 湖南科伦制药有限公司 | 湖南科伦制药有限公司 | 国药准字H20066910 | 注射剂 | 按C21H25N5O8S2计 2.0g |
| 注射用美洛西林钠 | 湖南科伦制药有限公司 | 湖南科伦制药有限公司 | 国药准字H20066915 | 注射剂 | 按C21H25N5O8S2计 1.0g |
显示第 151 - 160 条结果,共 365 条记录