药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
甘油灌肠剂 | 保定天浩制药有限公司 | 国药准字H13024074 | 灌肠剂 | 46.8%(g/ml) |
甘油灌肠剂 | 麦迪海药业有限公司 | 国药准字H11022362 | 灌肠剂 | 46.8%(g/ml) |
甘油灌肠剂 | 新疆银朵兰药业股份有限公司 | 国药准字H65020239 | 溶液剂 | 46.8%(g/ml) |
甘油灌肠剂 | 福建延年药业有限公司 | 国药准字H35021335 | 灌肠剂 | 46.8%(g/ml) |
甘油灌肠剂 | 上海小方制药股份有限公司 | 国药准字H31021305 | 溶液剂(含甘油) | 46.8%(g/ml) |
显示第 1 - 5 条结果,共 5 条记录