| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生脉饮(党参方) | 湖北纽兰药业有限公司 | 湖北纽兰药业有限公司 | 国药准字Z42020999 | 合剂 | 每支装10ml |
| 生脉饮(党参方) | 新乡市新辉药业有限公司 | 新乡市新辉药业有限公司 | 国药准字Z41020935 | 合剂 | 每支装10ml |
| 生脉饮(党参方) | 山东华信制药集团股份有限公司 | 山东华信制药集团股份有限公司 | 国药准字Z32020381 | 合剂 | 每支装10ml |
| 生脉饮(党参方) | 远大医药黄石飞云制药有限公司 | 远大医药黄石飞云制药有限公司 | 国药准字Z42021202 | 合剂 | 每支装10ml |
| 生脉饮(党参方) | 武汉太福制药有限公司 | 武汉太福制药有限公司 | 国药准字Z42021581 | 合剂 | 每支装10ml |
| 生脉饮(党参方) | 云南白药集团股份有限公司 | 云南白药集团股份有限公司 | 国药准字Z53020039 | 合剂 | 每支装10ml |
| 生脉饮(党参方) | 江西民济药业有限公司 | 江西民济药业有限公司 | 国药准字Z36020972 | 合剂 | 每支装10毫升 |
| 生脉饮(党参方) | 哈药集团中药二厂 | 哈药集团中药二厂 | 国药准字Z23020985 | 合剂 | 每支装10ml |
| 生脉饮(党参方) | 江西和盈药业有限公司 | 江西和盈药业有限公司 | 国药准字Z20054836 | 合剂 | 10ml/支 |
| 生脉饮(党参方) | 陕西必康制药集团控股有限公司 | 陕西必康制药集团控股有限公司 | 国药准字Z61020325 | 合剂 | 10ml/支 |
显示第 251 - 260 条结果,共 267 条记录