药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
生脉饮(党参方) | 武汉太福制药有限公司 | 国药准字Z42021581 | 合剂 | 每支装10ml |
生脉饮(党参方) | 云南白药集团股份有限公司 | 国药准字Z53020039 | 合剂 | 每支装10ml |
生脉饮(党参方) | 江西民济药业有限公司 | 国药准字Z36020972 | 合剂 | 每支装10毫升 |
生脉饮 | 安徽张恒春药业股份有限公司 | 国药准字Z34020038 | 合剂 | 每支装10ml |
生脉饮 | 三门峡广宇生物制药有限公司 | 国药准字Z41021090 | 合剂 | 每支装10ml |
生脉饮 | 上海裕信生物制药有限公司 | 国药准字Z31020128 | 合剂 | 每支装10ml |
生脉饮(党参方) | 哈药集团中药二厂 | 国药准字Z23020985 | 合剂 | 每支装10ml |
生脉饮(人参方) | 红桃开药业股份有限公司 | 国药准字Z42020218 | 合剂 | 每支装10ml |
生脉饮(党参方) | 江西和盈药业有限公司 | 国药准字Z20054836 | 合剂 | 10ml/支 |
生脉饮 | 吉林益民堂制药有限公司 | 国药准字Z22025322 | 合剂 | 每支装10ml |
显示第 251 - 260 条结果,共 262 条记录