| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲硝唑氯化钠注射液 | 黑龙江博宇制药有限公司 | 黑龙江博宇制药有限公司 | 国药准字H23020175 | 注射剂 | 100ml:甲硝唑0.5g与氯化钠0.8g |
| 甲硝唑氯化钠注射液 | 广东大翔制药有限公司 | 广东大翔制药有限公司 | 国药准字H20094028 | 注射剂 | 100ml:甲硝唑0.5g与氯化钠0.74g |
| 甲硝唑氯化钠注射液 | 新疆华世丹药业股份有限公司 | 新疆华世丹药业股份有限公司 | 国药准字H20023247 | 注射剂 | 100ml:甲硝唑0.5g与氯化钠0.8g |
| 甲硝唑氯化钠注射液 | 西安利君康乐制药有限责任公司 | 西安利君康乐制药有限责任公司 | 国药准字H61023380 | 注射剂 | 250ml:甲硝唑1.25g与氯化钠2.0g |
| 甲硝唑氯化钠注射液 | 辽宁民康制药有限公司 | 辽宁民康制药有限公司 | 国药准字H20174031 | 注射剂 | 100ml:甲硝唑0.5g与氯化钠0.8g |
| 甲硝唑氯化钠注射液 | 广东利泰制药股份有限公司 | 广东利泰制药股份有限公司 | 国药准字H20113242 | 注射剂 | 250ml:甲硝唑0.5g与氯化钠2.25g |
| 甲硝唑氯化钠注射液 | 华仁药业(日照)有限公司 | 广西裕源药业有限公司 | 国药准字H37021256 | 注射剂 | 250ml:甲硝唑1.25g与氯化钠2.0g |
| 甲硝唑氯化钠注射液 | 鲁南贝特制药有限公司 | 鲁南贝特制药有限公司 | 国药准字H37020928 | 注射剂 | 100ml:甲硝唑0.5g与氯化钠0.8g |
| 甲硝唑氯化钠注射液 | 江苏因倍思科技发展有限公司 | 江苏因倍思科技发展有限公司 | 国药准字H32022943 | 注射剂 | 100ml:甲硝唑0.5g与氯化钠0.8g |
| 甲硝唑氯化钠注射液 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 国药准字H51023950 | 注射剂(注射液) | 100ml:甲硝唑0.5g与氯化钠0.8g |
显示第 371 - 380 条结果,共 1277 条记录