| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲紫溶液 | 广西禅方药业有限公司 | 广西禅方药业有限公司 | 国药准字H45020898 | 酊剂 | 1% |
| 甲紫溶液 | 成都明日制药有限公司 | 成都明日制药有限公司 | 国药准字H51022879 | 溶液剂 | 1% |
| 甲紫溶液 | 河南科伦药业有限公司 | 河南科伦药业有限公司 | 国药准字H41021530 | 酊剂 | 1% |
| 甲紫溶液 | 湖北仁悦药业股份有限公司 | 湖北仁悦药业股份有限公司 | 国药准字H42022450 | 涂剂 | 1% |
| 甲紫溶液 | 河北武罗药业有限公司 | 河北武罗药业有限公司 | 国药准字H13021325 | 溶液剂 | 1% |
| 甲紫溶液 | 遂成药业股份有限公司 | 遂成药业股份有限公司 | 国药准字H41020247 | 溶液剂 | 1% |
| 甲紫溶液 | 河北金钟制药有限公司 | 河北金钟制药有限公司 | 国药准字H13020953 | 溶液剂 | 1% |
| 甲紫溶液 | 辽宁新高制药有限公司 | 辽宁新高制药有限公司 | 国药准字H21022356 | 溶液剂 | 1% |
| 甲紫溶液 | 河北九汇医药制造有限公司 | 河北九汇医药制造有限公司 | 国药准字H13020204 | 酊剂 | 1% |
| 甲紫溶液 | 南昌白云药业有限公司 | 南昌白云药业有限公司 | 国药准字H20056082 | 溶液剂 | 500ml(1%) |
显示第 1 - 10 条结果,共 53 条记录