| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盐酸克林霉素棕榈酸酯颗粒 | 北大医药股份有限公司 | 北大医药股份有限公司 | 国药准字H19990265 | 颗粒剂 | 75mg(按C18H33ClN2O5S计) |
| 盐酸克林霉素棕榈酸酯颗粒 | 北大医药股份有限公司 | 北大医药股份有限公司 | 国药准字H19990266 | 颗粒剂 | 37.5mg(按C18H33ClN2O5S计) |
| 盐酸克林霉素棕榈酸酯颗粒 | 北大医药股份有限公司 | 北大医药股份有限公司 | 国药准字H10960088 | 颗粒剂 | 0.9g(按C18H33ClN2O5S计) |
| 盐酸克林霉素棕榈酸酯颗粒 | 广州一品红制药有限公司 | 一品红生物医药有限公司 | 国药准字H20093865 | 颗粒剂 | 按C₁₈H₃₃ClN₂O₅S计75mg |
| 盐酸克林霉素棕榈酸酯颗粒 | 广州一品红制药有限公司、广州市联瑞制药有限公司 | 广州市联瑞制药有限公司 | 国药准字H20163212 | 颗粒剂 | 按C₁₈H₃₃ClN₂O₅S计37.5mg |
| 盐酸克林霉素棕榈酸酯颗粒 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 国药准字H20031364 | 颗粒剂 | 按C18H33CLN2O5S计 75mg |
| 盐酸克林霉素氯化钠注射液 | 湖南康源制药有限公司 | 湖南康源制药有限公司 | 国药准字H20050173 | 注射剂 | 100ml:克林霉素0.3g与氯化钠0.9g |
| 盐酸克林霉素氯化钠注射液 | 广东利泰制药股份有限公司 | 广东利泰制药股份有限公司 | 国药准字H20060844 | 注射剂 | 100ml:克林霉素0.6g与氯化钠0.9g |
| 盐酸克林霉素氯化钠注射液 | 浙江国镜药业有限公司 | 浙江国镜药业有限公司 | 国药准字H20040380 | 注射剂 | 100ml:克林霉素0.3g与氯化钠0.85g |
| 盐酸克林霉素氯化钠注射液 | 黑龙江乌苏里江制药有限公司 | 黑龙江乌苏里江制药有限公司 | 国药准字H20031247 | 注射剂 | 100ml∶含盐酸克林霉素0.3g与氯化钠0.9g |
显示第 71 - 80 条结果,共 287 条记录