| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 河南同源制药有限公司 | 河南同源制药有限公司 | 国药准字H20183319 | 口服溶液剂 | 10ml∶5mg |
| 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 北大医药股份有限公司 | 北大医药股份有限公司 | 国药准字H20244195 | 口服溶液剂 | 10ml:5mg |
| 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 福州海王金象中药制药有限公司;浙江凯润药业股份有限公司 | 厦门紫旭医药科技有限公司 | 国药准字H20213133 | 口服溶液剂 | 0.05%(75ml:37.5mg) |
| 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 广东众生药业股份有限公司 | 北京柏雅联合药物研究所有限公司 | 国药准字H20223049 | 口服溶液剂 | 0.05%(150ml︰75mg) |
| 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 湖南九典制药股份有限公司 | 湖南九典制药股份有限公司 | 国药准字H20183089 | 口服溶液剂 | 10ml:5mg |
| 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 福州海王金象中药制药有限公司 | 厦门紫旭医药科技有限公司 | 国药准字H20213134 | 口服溶液剂 | 0.05%(150ml:75mg) |
| 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 四川大冢制药有限公司 | 四川大冢制药有限公司 | 国药准字H20203222 | 口服溶液剂 | 0.05%(150ml:75mg) |
| 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 湖南科伦制药有限公司 | 重庆华邦胜凯制药有限公司 | 国药准字H20253352 | 口服溶液剂 | 150ml:75mg |
| 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 北大医药股份有限公司 | 北大医药股份有限公司 | 国药准字H20244194 | 口服溶液剂 | 5ml:2.5mg |
| 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 常州四药制药有限公司 | 常州四药制药有限公司 | 国药准字H20244915 | 口服溶液剂 | 150ml:75mg |
显示第 1 - 10 条结果,共 21 条记录