药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
盐酸托莫西汀口服溶液 | 湖北欣泽霏药业有限公司 | 国药准字H20234189 | 口服溶液剂 | 0.4%(100ml:0.4g)(按C₁₇H₂₁NO计) |
盐酸托莫西汀口服溶液 | 江苏广承药业有限公司 | 国药准字H20234212 | 口服溶液剂 | 0.4%(100ml:0.4g)(按C₁₇H₂₁NO计) |
盐酸托莫西汀口服溶液 | 江苏欧歌制药有限公司 | 国药准字H20234564 | 口服溶液剂 | 0.4%(100ml:0.4g)(按C₁₇H₂₁NO计) |
盐酸托莫西汀口服溶液 | 浙江凯润药业股份有限公司 | 国药准字H20233786 | 口服溶液剂 | 0.4%(100ml:0.4g)(按C₁₇H₂₁NO计) |
盐酸托莫西汀口服溶液 | 济川药业集团有限公司 | 国药准字H20234093 | 口服溶液剂 | 0.4%(100ml:0.4g)(按C₁₇H₂₁NO计) |
盐酸托莫西汀胶囊 | 合肥合源药业有限公司 | 国药准字H20213814 | 胶囊剂 | 25mg(按C17H21NO计) |
盐酸托莫西汀口服溶液 | 石家庄宇惠制药有限公司 | 国药准字H20243510 | 口服溶液剂 | 0.4%(100ml: 0.4g)(按 C₁₇H₂₁NO 计) |
盐酸托莫西汀口服溶液 | 江苏贝佳制药有限公司 | 国药准字H20234229 | 口服溶液剂 | 0.4%(100ml:0.4g)(按C₁₇H₂₁NO计) |
盐酸托莫西汀胶囊 | 合肥合源药业有限公司 | 国药准字H20223482 | 胶囊剂 | 10mg(按C₁₇H₂₁NO计) |
盐酸托莫西汀口服溶液 | 江苏长泰药业股份有限公司 | 国药准字H20234340 | 口服溶液剂 | 0.4%(100ml:0.4g)(按C₁₇H₂₁NO计) |
显示第 21 - 30 条结果,共 61 条记录