药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
盐酸美金刚口服溶液 | 保定爱晖药业有限公司 | 国药准字H20213552 | 口服溶液剂 | 1%(50ml:500mg) |
盐酸美金刚口服溶液 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 国药准字H20130085 | 口服溶液剂 | 0.2%(120ml:240mg) |
盐酸美金刚片 | 赤峰赛林泰药业有限公司 | 国药准字H20213729 | 片剂 | 10mg |
盐酸美金刚片 | 扬子江药业集团有限公司 | 国药准字H20203349 | 片剂 | 10mg |
盐酸美金刚片 | 宁波双成药业有限公司 | 国药准字H20213931 | 片剂 | 5mg |
盐酸美金刚缓释胶囊 | 海南合瑞制药股份有限公司 | 国药准字H20213077 | 胶囊剂 | 14mg |
盐酸美金刚缓释胶囊 | 力品药业(厦门)股份有限公司 | 国药准字H20223076 | 胶囊剂 | 7mg |
盐酸美金刚缓释胶囊 | 力品药业(厦门)股份有限公司 | 国药准字H20223075 | 胶囊剂 | 28mg |
盐酸美金刚片 | 安徽华辰制药有限公司 | 国药准字H20203134 | 片剂 | 10mg |
盐酸美金刚缓释胶囊 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 国药准字H20223040 | 胶囊剂 | 7mg |
显示第 61 - 70 条结果,共 77 条记录