| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸氢钠片 | 陕西健民制药有限公司 | 陕西健民制药有限公司 | 国药准字H61023636 | 片剂 | 每片重0.5g |
| 碳酸氢钠片 | 长春大政药业科技有限公司 | 长春大政药业科技有限公司 | 国药准字H22022717 | 片剂 | 0.5g |
| 碳酸氢钠片 | 哈药集团制药六厂 | 哈药集团制药六厂 | 国药准字H23021330 | 片剂 | 0.5g |
| 碳酸氢钠片 | 北京市永康药业有限公司 | 北京市燕京药业有限公司 | 国药准字H11020952 | 片剂 | 0.5g |
| 碳酸氢钠片 | 桂林南药股份有限公司 | 桂林南药股份有限公司 | 国药准字H45020495 | 片剂 | 0.3g |
| 碳酸氢钠片 | 云南龙发制药股份有限公司 | 云南龙发制药股份有限公司 | 国药准字H53020948 | 片剂 | 0.3g |
| 碳酸氢钠片 | 昆药集团股份有限公司 | 昆药集团股份有限公司 | 国药准字H53021140 | 片剂 | 0.3g |
| 碳酸氢钠片 | 成都第一制药有限公司 | 成都第一制药有限公司 | 国药准字H51022816 | 片剂 | 0.3g |
| 碳酸氢钠片 | 陕西健民制药有限公司 | 陕西健民制药有限公司 | 国药准字H61023635 | 片剂 | 每片重0.3g |
| 碳酸氢钠片 | 昆药集团股份有限公司 | 昆药集团股份有限公司 | 国药准字H53021139 | 片剂 | 0.5g |
显示第 261 - 270 条结果,共 429 条记录