| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 依托红霉素颗粒 | 神威药业集团有限公司 | 神威药业集团有限公司 | 国药准字H13021543 | 颗粒剂 | 按红霉素计75mg(7.5万单位) |
| 依托红霉素颗粒 | 神威药业集团有限公司 | 神威药业集团有限公司 | 国药准字H13021542 | 颗粒剂 | 按红霉素计50mg(5万单位) |
| 依托红霉素颗粒 | 神威药业集团有限公司 | 神威药业集团有限公司 | 国药准字H13021541 | 颗粒剂 | 按红霉素计0.125g(12.5万单位) |
| 健儿消食口服液 | 神威药业集团有限公司 | 神威药业集团有限公司 | 国药准字Z13020757 | 合剂 | 每1ml相当于饮片0.3g |
| 健阳片 | 神威药业集团有限公司 | 神威药业集团有限公司 | 国药准字Z19983083 | 片剂 | 每片重0.32g |
| 健阳片 | 神威药业集团有限公司 | 神威药业集团有限公司 | 国药准字Z19983171 | 片剂 | 每片重0.64g |
| 六味地黄丸 | 神威药业集团有限公司 | 神威药业集团有限公司 | 国药准字Z10983089 | 丸剂(浓缩丸) | 每8丸相当于饮片3g |
| 冠心宁注射液 | 神威药业集团有限公司 | 神威药业集团有限公司 | 国药准字Z13020780 | 注射剂 | 每支装2ml |
| 冠心宁注射液 | 神威药业集团有限公司 | 神威药业集团有限公司 | 国药准字Z13020779 | 注射剂 | 每支装10ml |
| 利咽解毒颗粒 | 神威药业集团有限公司 | 神威药业集团有限公司 | 国药准字Z13020787 | 颗粒剂 | 每袋装6g(无蔗糖,相当于饮片19g) |
显示第 11 - 20 条结果,共 255 条记录