药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
维生素AD滴剂 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 国药准字H35021030 | 口服溶液剂 | 每1g含维生素A5000单位与维生素D500单位 |
维生素AD滴剂 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 国药准字H35021149 | 口服溶液剂 | 每粒含维生素A1200单位,维生素D400单位 |
维生素A软胶囊 | 浙江仟源海力生制药有限公司 | 国药准字H33020404 | 胶囊剂(软胶囊) | 2.5万单位 |
维生素A | 浙江新和成股份有限公司 | 国药准字H20003536 | 原料药 | ---- |
维生素AD软胶囊 | 沈阳红旗制药有限公司 | 国药准字H21022283 | 软胶囊剂 | 维生素A3000单位与维生素D300单位 |
维生素AD滴剂 | 青岛双鲸药业股份有限公司 | 国药准字H37023078 | 滴剂 | 每1g含维生素A9000单位与维生素D3000单位 |
维生素AD滴剂 | 大连水产药业有限公司 | 国药准字H21021549 | 口服溶液剂 | 每1克含维生素A5万单位与维生素D5000单位 |
维生素AD滴剂 | 青岛双鲸药业股份有限公司 | 国药准字H37023927 | 滴剂(胶囊型) | 每粒含维生素A2000单位与维生素D700单位 |
维生素AD滴剂 | 青岛双鲸药业股份有限公司 | 国药准字H37023077 | 滴剂 | 每1g含维生素A5000单位与维生素D500单位 |
维生素AD滴剂 | 大连水产药业有限公司 | 国药准字H21021550 | 口服溶液剂 | 每1g含维生素A5000单位与维生素D500单位 |
显示第 91 - 100 条结果,共 127 条记录