| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 维生素C片 | 云南白药集团股份有限公司 | 云南白药集团股份有限公司 | 国药准字H53020072 | 片剂 | 50mg |
| 维生素C片 | 广西十万山制药有限公司 | 广西金康药业有限公司 | 国药准字H45020555 | 片剂 | 100mg |
| 维生素C片 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 国药准字H13021314 | 片剂 | 0.1g |
| 维生素C片 | 桂林南药股份有限公司 | 桂林南药股份有限公司 | 国药准字H45020085 | 片剂 | 50mg |
| 维生素C片 | 广西鸿博药业有限公司 | 广西鸿博药业有限公司 | 国药准字H45020328 | 片剂 | 25mg |
| 维生素C片 | 浙江瑞新药业股份有限公司 | 浙江瑞新药业股份有限公司 | 国药准字H33021139 | 片剂 | 0.1克 |
| 维生素C片 | 广西十万山制药有限公司 | 广西金康药业有限公司 | 国药准字H45020557 | 片剂 | 50mg |
| 维生素C片 | 星州药业股份有限公司 | 星州药业股份有限公司 | 国药准字H52020173 | 片剂 | 0.1g |
| 维生素C片 | - | 长春迪瑞制药有限公司 | 国药准字H22022118 | 片剂 | 20mg |
| 维生素C片 | 云南植物药业有限公司 | 云南植物药业有限公司 | 国药准字H53021003 | 片剂 | 100mg |
显示第 641 - 650 条结果,共 931 条记录