| 药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 经前安片 | 翔宇药业股份有限公司 | 国药准字Z20153011 | 片剂 | 每片重0.37g |
| 复方红衣补血口服液 | 翔宇药业股份有限公司 | 国药准字B20020439 | 合剂 | 每1ml相当于饮片0.42g |
| 健脾丸 | 翔宇药业股份有限公司 | 国药准字Z37020651 | 丸剂(大蜜丸) | 每丸重9g |
| 抗菌消炎胶囊 | 翔宇药业股份有限公司 | 国药准字Z20090512 | 胶囊剂 | 每粒装0.4g |
| 解郁安神颗粒 | 翔宇药业股份有限公司 | 国药准字Z20174004 | 颗粒剂 | 每袋装5g |
| 银翘解毒丸 | 翔宇药业股份有限公司 | 国药准字Z37020655 | 丸剂(大蜜丸) | 每丸重3g |
| 心可宁胶囊 | 翔宇药业股份有限公司 | 国药准字Z20174056 | 胶囊剂 | 每粒装0.4g |
| 感冒康胶囊 | 翔宇药业股份有限公司 | 国药准字Z10983049 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g |
| 虫草芪参胶囊 | 翔宇药业股份有限公司 | 国药准字Z20000118 | 胶囊剂 | 每粒装0.45g |
| 保心宁胶囊 | 翔宇药业股份有限公司 | 国药准字Z20003090 | 胶囊剂 | 每粒装0.45g |
显示第 31 - 40 条结果,共 44 条记录