药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
复方肝浸膏片 | 广州小奇灵制药有限公司 | 国药准字H20067969 | 片剂 | -- |
复方肝浸膏糖浆 | 江西济民可信药业有限公司 | 国药准字H36022337 | 糖浆剂 | 120ml/瓶;200ml/瓶 |
复方肝浸膏糖浆 | 苏中药业集团股份有限公司 | 国药准字H32026096 | 糖浆剂 | 复方 |
复方肝浸膏片 | 陕西去病药业有限公司 | 国药准字H61023213 | 片剂 | 复方 |
复方肝浸膏片 | 山西振东制药股份有限公司 | 国药准字H14022764 | 片剂 | 复方:肝浸膏83mg,枸橼酸铁铵133mg,维生素B1 0.2mg,维生素B2 0.07mg,干酵母粉9.23mg |
复方肝浸膏糖浆 | 四川天府康达药业集团府庆制药有限公司 | 国药准字H51023856 | 糖浆剂 | 复方 |
复方肝浸膏胶囊 | 湖北盛通药业有限公司 | 国药准字H42022443 | 胶囊剂 | 复方 |
复方肝浸膏糖浆 | 重庆国泰康宁制药有限责任公司 | 国药准字H50022120 | 糖浆剂 | 复方 |
复方肝浸膏片 | 上海中华药业有限公司 | 国药准字H31023011 | 片剂(糖衣) | 复方 |
复方肝浸膏片 | 山西千汇药业有限公司 | 国药准字H14022758 | 片剂 | 肝浸膏83mg;枸橼酸铁铵0.133g;维生素B1 0.2mg;维生素B2 0.07mg;干酵母粉9.23mg |
显示第 51 - 60 条结果,共 78 条记录