药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
肝苏胶囊 | 浙江维康药业股份有限公司 | 国药准字Z20217008 | 胶囊剂(硬胶囊) | 每粒装0.42g(相当于饮片5.556g) |
肝苏胶囊 | 成都永康制药有限公司 | 国药准字Z20050538 | 胶囊剂(硬胶囊) | 每粒装0.5g |
肝苏胶囊 | 成都锦华药业有限责任公司 | 国药准字Z20050447 | 胶囊剂(硬胶囊) | 每粒装0.4g |
肝苏胶囊 | 四川古蔺肝苏药业有限公司 | 国药准字Z20050062 | 胶囊剂(硬胶囊剂) | 每粒装0.5g(相当于饮片5.57g) |
肝苏胶囊 | 宇妥藏药股份有限公司 | 国药准字Z20060454 | 胶囊剂(硬胶囊) | 每粒装0.42g |
显示第 1 - 5 条结果,共 5 条记录