| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 国药准字H20084031 | 注射剂 | 3.0g(C₁₆H₁₉N₃O₄S 2.0g与C₈H₁₁NO₅S 1.0g) |
| 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | 国药准字H20023878 | 注射剂 | 3.0g(C16H19N3O4S 2.0g与C8H11NO5S 1.0g) |
| 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 国药准字H20043038 | 注射剂 | 3.0g(C16H19N3O4S 2.0g与C8H11NO5S 1.0g) |
| 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 上海上药新亚药业有限公司 | 上海上药新亚药业有限公司 | 国药准字H20045329 | 注射剂 | 2.25g(C16H19N3O4S 1.5g与C8H11NO5S 0.75g) |
| 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 西南药业股份有限公司 | 西南药业股份有限公司 | 国药准字H20023518 | 注射剂 | 1.5g(C16H19N3O4S 1.0g与C8H11NO5S 0.5g) |
| 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 甘肃兰药药业有限公司 | 甘肃兰药药业有限公司 | 国药准字H20023845 | 注射剂 | 1.5g(氨苄西林1.0g与舒巴坦0.5g) |
| 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 郑州豫港之星制药有限公司 | 郑州豫港之星制药有限公司 | 国药准字H20054282 | 注射剂 | 1.50g(C16H19N3O4S 1.0g与C8H11NO5S 0.5g) |
| 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 江西东风药业股份有限公司 | 江西东风药业股份有限公司 | 国药准字H20013060 | 注射剂 | 0.75g(C16H19N3O4S0.5g与C8H11NO5S0.25g) |
| 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 国药准字H20045561 | 注射剂 | 2.25g(氨苄西林1.5g与舒巴坦0.75g) |
| 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 海南通用三洋药业有限公司 | 海南通用三洋药业有限公司 | 国药准字H10970145 | 注射剂 | 1.50g (C₁₆H₁₉N₃O₄S 1.0g与C₈H₁₁NO₅S 0.5g) |
显示第 411 - 420 条结果,共 632 条记录