| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曲克芦丁口服溶液 | 武汉钧安制药有限公司 | 武汉钧安制药有限公司 | 国药准字H20067145 | 口服溶液剂 | 10ml:0.3g |
| 曲克芦丁口服溶液 | 牡丹江灵泰药业股份有限公司 | 牡丹江灵泰药业股份有限公司 | 国药准字H23022869 | 口服溶液剂 | 10ml:0.18g |
| 曲克芦丁口服溶液 | 牡丹江灵泰药业股份有限公司 | 牡丹江灵泰药业股份有限公司 | 国药准字H23022870 | 口服溶液剂 | 10ml:0.3g |
| 曲克芦丁口服溶液 | 浙江浙北药业有限公司 | 浙江浙北药业有限公司 | 国药准字H33021888 | 口服溶液剂 | 10ml:0.3g |
| 曲克芦丁口服溶液 | 河南天方药业中药有限公司 | 河南天方药业中药有限公司 | 国药准字H41024519 | 口服溶液剂 | 10ml:0.18g |
| 曲克芦丁口服溶液 | 石家庄四药有限公司 | 石家庄四药有限公司 | 国药准字H13023748 | 口服溶液剂 | 10ml:0.3g |
| 曲克芦丁口服溶液 | 广州市香雪制药股份有限公司(药品上市许可持有人) | 广州市香雪制药股份有限公司 | 国药准字H44024313 | 口服溶液剂 | 10ml:0.18g |
| 曲克芦丁口服溶液 | 广西百琪药业有限公司 | 广西百琪药业有限公司 | 国药准字H45021576 | 口服溶液剂 | l0ml:0.18g |
| 曲克芦丁口服溶液 | 哈尔滨泰华药业股份有限公司 | 哈尔滨泰华药业股份有限公司 | 国药准字H23022847 | 口服溶液剂 | 10ml:0.18g |
| 曲克芦丁口服溶液 | 哈尔滨仁皇药业有限公司 | 哈尔滨仁皇药业有限公司 | 国药准字H23022793 | 口服溶液剂 | 10ml:0.18g |
显示第 91 - 100 条结果,共 630 条记录