药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
复方三嗪芦丁片 | 丹东医创药业有限责任公司 | 国药准字H21023818 | 片剂 | 复方 |
曲克芦丁氯化钠注射液 | 哈尔滨市龙生北药生物工程股份有限公司 | 国药准字H23023252 | 注射剂 | 250ml:曲克芦丁0.32g与氯化钠2.25g |
曲克芦丁氯化钠注射液 | 兰西哈三联制药有限公司 | 国药准字H23023453 | 注射剂 | 100ml:曲克芦丁0.4g与氯化钠0.9g |
曲克芦丁氯化钠注射液 | 广东世信药业有限公司 | 国药准字H20043394 | 注射剂 | 100ml:曲克芦丁0.4g与氯化钠0.9g |
曲克芦丁 | 济宁市瑞信堂大禹药业有限公司 | 国药准字H37023256 | 原料药 | ---- |
芦丁片 | 吉林显锋科技制药有限公司 | 国药准字H22020307 | 片剂 | 20mg |
复方芦丁片 | 四川省通园制药集团有限公司 | 国药准字H20057279 | 片剂 | 芦丁20mg,维生素C50mg |
曲克芦丁片 | 山西利丰华瑞制药有限责任公司 | 国药准字H14023060 | 片剂 | 60mg |
复方芦丁片 | 吉林显锋科技制药有限公司 | 国药准字H22020235 | 片剂 | 芦丁20mg;维生素C50mg |
曲克芦丁片 | 吉林省吴太感康药业有限公司 | 国药准字H22025001 | 片剂 | 60mg |
显示第 361 - 370 条结果,共 617 条记录