| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注射用曲克芦丁 | 烟台东诚北方制药有限公司 | 烟台东诚北方制药有限公司 | 国药准字H20041590 | 注射剂 | 0.48g |
| 注射用曲克芦丁 | 烟台东诚北方制药有限公司 | 烟台东诚北方制药有限公司 | 国药准字H20041589 | 注射剂 | 0.32g |
| 注射用曲克芦丁 | 湖南五洲通药业股份有限公司 | 湖南五洲通药业股份有限公司 | 国药准字H20041770 | 注射剂 | 0.3g |
| 注射用曲克芦丁 | 吉林津升制药有限公司 | 吉林津升制药有限公司 | 国药准字H20050611 | 注射剂 | 0.15g |
| 注射用曲克芦丁 | 内蒙古白医制药股份有限公司 | 内蒙古白医制药股份有限公司 | 国药准字H20050738 | 注射剂 | 0.15g |
| 注射用曲克芦丁 | 长春海悦药业股份有限公司 | 长春海悦药业股份有限公司 | 国药准字H20060246 | 注射剂 | 0.12g |
| 注射用曲克芦丁 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 国药准字H20050207 | 注射剂 | 0.48g |
| 注射用曲克芦丁 | 山西普德药业有限公司 | 山西普德药业有限公司 | 国药准字H20040979 | 注射剂 | 0.30g(以C33H42O19计) |
| 注射用曲克芦丁 | 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | 国药准字H20050401 | 注射剂 | 0.2g |
| 注射用曲克芦丁 | 晋城海斯制药有限公司 | 晋城海斯制药有限公司 | 国药准字H20040857 | 注射剂 | 0.3g(以曲克芦丁计) |
显示第 531 - 540 条结果,共 630 条记录