药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
注射用青霉素钾 | 苏州二叶制药有限公司 | 国药准字H32021303 | 注射剂 | 0.5g(80万单位) (按C₁₆H₁₇KN₂O₄S计) |
注射用青霉素钾 | 苏州二叶制药有限公司 | 国药准字H32021305 | 注射剂 | 0.625g(100万单位) (按C₁₆H₁₇KN₂O₄S计) |
注射用青霉素钾 | 苏州二叶制药有限公司 | 国药准字H32021302 | 注射剂 | 0.25g(40万单位) (按C₁₆H₁₇KN₂O₄S计) |
注射用舒巴坦钠 | 苏州二叶制药有限公司 | 国药准字H20046031 | 注射剂 | 0.25g(按C8H11NO5S计) |
利奈唑胺葡萄糖注射液 | 西南药业股份有限公司 | 国药准字H20193197 | 注射剂 | 100ml:利奈唑胺200mg与葡萄糖4.57g(按C₆H₁₂O₆计) |
利奈唑胺葡萄糖注射液 | 西南药业股份有限公司 | 国药准字H20193198 | 注射剂 | 300ml:利奈唑胺600mg与葡萄糖13.7g(按C₆H₁₂O₆计) |
注射用阿莫西林钠舒巴坦钠 | 山东二叶制药有限公司 | 国药准字H20070154 | 注射剂 | 0.375g(C16H19N3O5S 0.25g与C8H11NO5S 0.125g) |
依诺肝素钠注射液 | 苏州二叶制药有限公司 | 国药准字H20247014 | 注射剂 | 0.4ml : 4000AXaIU |
注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠(Ⅰ) | 苏州二叶制药有限公司 | 国药准字H20213346 | 注射剂 | 2.0g(C25H27N9O8S2 1.6g与C10H12N4O5S 0.4g) |
注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠(Ⅰ) | 苏州二叶制药有限公司 | 国药准字H20213345 | 注射剂 | 1.0g(C25H27N9O8S2 0.8g与C10H12N4O5S 0.2g) |
显示第 31 - 40 条结果,共 166 条记录